Home>Products>Linde Hpr Hydraulic Pump>HPR160-01/2560002562 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP
LINDE HPR160-01/2560002562 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HPR160-01/2560002562 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP
Linde Hpr Hydraulic Pump
LINDE HPR160-01/2560002562 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy 3.4 Calculation factor Y2 High Margins on Competitive Linde Hpr Hydraulic Pump 1700 r/min Limiting speed Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. 2.2 Calculation factor Y0
- LINDE
HPR160-01/2560002562
- 2.2
- 3.4
- 1700 r/min
- 2750 kN
- 200 mm
- 320 mm
- 67.5 kg
- 120 mm
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HPR160-01/2560002562 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP Codes and sizes
- 2.2
- 3.4
- 1700 r/min
- 2750 kN
- 200 mm
- 320 mm
- 67.5 kg
- 120 mm
- 161 mm
- 233 mm
- 0.3
- 280 mm
- 370 mm
- 1888 kN
- 16.7 mm
- 255 mm
- 3 mm
- 1300 r/min
- 2.3
- 255 mm
LINDE HPR160-01/2560002562 Types of Linde Hpr Hydraulic Pump
HPR105-02/2540002693 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Mass rod end:0.4 kg; h1:52 mm; N max.:48 mm; Size bolt with internal hexagon:M 8; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d:20 mm; Basic static load rating C0:43 kN; B:20 mm; C1 max.:17.5 mm; dk:29 mm; Tightening torque bolt with internal hexagon:23 N·m; α:4 °; r1 min.:0.3 mm; l7 min.:21 mm; d4 max.:26.5 mm; d2 max.:50 mm; l3 min.:23 mm; Basic dynamic load rating C:30 kN; G:M 16x1.5; |
HPR100-01/2540002568 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | d2 ≈:1005 mm; D1 ≈:1173 mm; B:280 mm; Limiting speed:400 r/min; ra max.:6 mm; D:1280 mm; Reference speed:300 r/min; r1,2 min.:7.5 mm; Da max.:1252 mm; Basic static load rating C0:26500 kN; Mass bearing:1150 kg; Operating clearance factor k2:0.1; Da min.:1126 mm; Ca min.:9 mm; Fatigue load limit Pu:1530 kN; s1 max.:24.8 mm; Basic dynamic load rating C:12700 kN; d:900 mm; |
HPR100-01/2540002673 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | J1:69.85 mm; Da:200 mm; P120°:55.6 kN; End plug (suffix Y):EPR 13; R2:31.75 mm; P150°:50.7 kN; P180°:60.9 kN; RG:3/8 NPT; J min.:320.675 mm; N1:22.225 mm; L:419.1 mm; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; h:45.244 mm; A1:120.65 mm; Max. speed for Taconite seal:775 r/min; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; P60°:149 kN; H2:50.8 mm; J max.:368.3 mm; H1:125.425 mm; |
HPR130-01/2550002578 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Fatigue load limit Pu:1220 kN; d3:800 mm; ra max.:6 mm; Ba min.:22 mm; B1:424 mm; B2:95 mm; da max.:755 mm; B:315 mm; db min.:663 mm; Mass bearing + sleeve:1240 kg; Reference speed:260 r/min; D1 ≈:918 mm; d1:600 mm; D:1030 mm; Da max.:998 mm; B5:120 mm; Calculation factor Y2:3.4; K:12 mm; Basic static load rating C0:20800 kN; Basic dynamic load rating C:12600 kN; |
HPR130-01/2550002669 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | B:16 mm; d:12 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.011 kg; F:16 mm; |
HPR210-02/2570002501 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Ew:40 mm; Limiting speed:13000 r/min; U:27 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.039 kg; Fatigue load limit Pu:6 kN; Basic static load rating C0:49 kN; Fw:35 mm; Reference speed:12000 r/min; Basic dynamic load rating C:23.8 kN; |
HPR160-01/2560002564 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Mass bushing:0.002 kg; d:4 mm; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; D:8 mm; B:4 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Tolerance housing:H7; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.1; D1:12 mm; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Tolerance shaft:h8; B1:2 mm; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; |
HPR105-02/2540002677 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Attachment bolt diameter G:12.7 mm; Limiting speed:5300 r/min; J max.:152.4 mm; B:59.531 mm; H1:53.975 mm; J min.:131.762 mm; H:109.537 mm; s:29.766 mm; L:187.325 mm; Basic dynamic load rating C:102 kN; Mass bearing unit:3.65 kg; da:42.862 mm; S:0.794 mm; A:58.737 mm; H2:33.337 mm; |
HPR130-01/2550002567 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Mass plain bearing:0.2 kg; Basic static load rating C0:290 kN; Sealing solution:Triple-lip seals; Da max.:44 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; B:28 mm; da min.:28.7 mm; C:18 mm; α:17 °; rb max.:0.6 mm; Specific static load factor K0:500 N/mm²; r2 min.:0.6 mm; da max.:29.5 mm; dk:40.7 mm; ra max.:0.6 mm; Da min.:41.3 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE fabric; Specific dynamic load factor K:300 N/mm²; |
HPR135-02/25500026 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP | Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; D:20 mm; d:14 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Tolerance shaft:h8; Tolerance housing:H7; Mass bushing:0.01 kg; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; B:10 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Coefficient of friction µ max.:0.1; |
No. | Brand | B | T | L | s | M | l | f | b |
HPR135-02/2550002616 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR75-02/2530002558 | LINDE | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPR105-02/2540002692 | LINDE | - | - | 711.2 mm | - | - | - | - | - |
HPR105-02/2540002578 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm |
HPR130-01/2550002552 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR210-02/2570002505 | LINDE | 37 mm | - | - | - | - | - | 2.82 mm | 3.1 mm |
HPR55-02/2520002558 | LINDE | - | - | 830 mm | - | - | - | - | - |
HPR55-02/2520002552 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR210-02/2570002515 | LINDE | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPR100-01/2540002574 | LINDE | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPR135-02/2550002604 | LINDE | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPR130-01/2550002574 | LINDE | 65.484 mm | - | 304.8 mm | 32.941 mm | - | - | - | - |
HPR105-02/2540002588 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR75-02/253 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR100-01/2540002568 | LINDE | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPR210-02/2570002501 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR105-02/2540000001 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR105-02/2540002696 | LINDE | 298.5 mm | 298.5 mm | - | - | - | - | - | - |
HPR135-02/2550002674 | LINDE | 2 mm | - | - | - | 125 mm | - | 14 mm | - |
HPR135-02/2550002615 | LINDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPR105-02/2540002678 | LINDE | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPR160-01/2560002564 | LINDE | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Linde Hydraulics HPR-02 Pump From - OEM Off-Highway
Linde - Model HPR-02 - Self-Regulating Pumps
HPR-02. Self-regulating pump for open loop operation.
Linde Hydraulic Pumps - Progressive Power and Control
Linde HPR-02-135 hydraulic pump Specifications - Linquip
HPR-02 Self Regulating Pump - Hydraulics
Linde-(HPR-02)-Regulating-Pumps-for-open-loop.pdf
Linde HPR-02 Piston Pumps - DTS Fluid Power
Linde HPR-02 Self Regulating Hydrostatic Hydraulic ...
Self-regulating pump HPR-02 ᐅ Linde Hydraulics
HPR160-01/2560002562 LINDE HPR HYDRAULIC PUMP Video
LINDE HPR160-01/2560002562 INTERCHANGE
Linde Hpr Hydraulic Pump Part series HPR160-01/2560002562 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
HPR160-01/2560002562
Contact Us

- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
LINDE HPR160-01/2560002562 Technical Articles
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
What are the different types of piston pumps? |
Is a piston pump a fixed displacement? |
Linde Hpr Hydraulic Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump