Home>Products>Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump>AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP. Competitive Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump Pricing. Accept Small Order. Easy 23064-k-mb-fag SKU: and Fast 320mm d Standard Clearance: Shipping.
- BOSCH REXROTH
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
- 320mm
- 23064-k-mb-fag
- Standard
- 2300
- 3750
- Brass
- In Stock
- 320
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Specifications
- 320mm
- 23064-k-mb-fag
- Standard
- 2300
- 3750
- Brass
- In Stock
- 320
- Open Type
- 0.02 KGS
- 121mm
- 1680
- 930
- 480mm
BOSCH REXROTH AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Description of the code
A11VLO260LG2DS-11L-NZD12K02-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cage Type:Plastic; Oil Limiting Speed (r/min):7500; d:170mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; D:230mm; Static Load Rating (kN):140; SKU:7934a5trdump3-nsk; Preload:Medium; Dynamic Load Rating (kN):106; B:28mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):5000; |
A11VLO190LRS/11R-NSD12N BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Fatigue Load Rating (kN):3.45; Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):5000; B:36.5mm; D:110mm; Cage Type:Plastic; SKU:3212-b-tvh-c3-fag; Static Load Rating (kN):61; d:60mm; Reference Speed Rating (r/min):6200; Dynamic Load Rating (kN):72; Weight:1.27 KGS; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; |
A11VLO130EP2D+A11VLO130EP2D BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SKU:qj334-n2-mpa-fag; Dynamic Load Rating (kN):58.5; Weight:38.40 KGS; Static Load Rating (kN):915; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:170mm; B:72mm; D:360mm; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):24.9; Cage Type:Brass; Limiting Speed Rating (r/min):3200; |
A11VLO190DRS/11R-NZD12KXX-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dynamic Load Rating (kN):2420; Clearance:C2; Seals or Shields:Open Type; SKU:24056embw33c2-timken; Static Load Rating (kN):4090; B:140mm; D:420mm; Limiting Speed Rating (r/min):760; Weight:68.00 KGS; Reference Speed Rating (r/min):860; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; d:280mm; |
A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dynamic Load Rating (kN):4.94; Seals or Shields:Open Type; Preload:Light; D:42mm; Availability:In Stock; SKU:71905acega/p4a-skf; Weight:0.04 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.114; Clearance:Standard; B:9mm; d:25mm; Grease Limiting Speed (r/min):44000; Oil Limiting Speed (r/min):68000; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):2.7; |
A11VLO145LG1DS 11R-NZD12K01 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B:0.375 inch; Seals or Shields:Open Type; D:2.25 inch; Availability:In Stock; Clearance:Standard; d:1.25 inch; SKU:klnj1.1/4-r&m; Weight:0.20 KGS; |
A11VLO260DRS/11L-NSD12N BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SKU:23040-e1a-k-m-c3-fag; Reference Speed Rating (r/min):1550; Dynamic Load Rating (kN):1270; Availability:In Stock; D:310mm; Fatigue Load Rating (kN):203; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; B:82mm; d:200mm; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):1800; Cage Type:Brass; Limiting Speed Rating (r/min):2400; |
A11VLO260EP2D/11R-NSD12N00H BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; SKU:7201beat85sul-nsk; d:12mm; Weight:0.04 KGS; Dynamic Load Rating (kN):7.75; D:32mm; Cage Type:Plastic; B:10mm; Static Load Rating (kN):3.75; |
A11VLO145LRS/11L-NSD12N BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Static Load Rating (kN):28; Dynamic Load Rating (kN):40; D:72mm; B:27mm; SKU:3207atn9-skf; Limiting Speed Rating (r/min):9000; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):1.18; d:35mm; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):9000; |
A11VLO160DRS-10R-NZD12KXX-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SKU:7213bw-nsk; d:65mm; D:120mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):63.5; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):52.5; Seals or Shields:Open Type; B:23mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):4300; Weight:1.05 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):6000; |
No. | Brand | d | B | D | da | Da | Noun | SKU: | Seals |
A11VLO190LG2H2/11+A10VO45DRG/31-K | BOSCH REXROTH | 100mm | 60.3mm | 180mm | - | - | - | 23220cke4c3-nsk | - |
AA11VLO260DRS-11R-NSD62K07-S | BOSCH REXROTH | 210 mm | 40 mm | 380 mm | 277 mm | 299 mm | - | - | - |
A11VLO145DRS/11R-NZD12K17 | BOSCH REXROTH | 180mm | 118mm | 300mm | - | - | - | 24136kejw33-timken | - |
A11VLO145LG1DH2/11L-NZD12N | BOSCH REXROTH | 4mm | 5mm | 13mm | - | - | - | sf624-2rs-zen | - |
A11VLO190DRS/11L-NSD12N00-S | BOSCH REXROTH | 45mm | 36mm | 100mm | - | - | - | 2309em-skf | - |
A11VLO190EP4S/11R-NZD12KXXH-S | BOSCH REXROTH | 75mm | 55mm | 160mm | - | - | - | 2315/c3-qbl | - |
AA11VLO260DRG-11R-VSD62N00-S | BOSCH REXROTH | 130mm | 22mm | 200mm | - | - | - | 16026-nsk | - |
A11VLO190LRDU6/11R-NSD12K01GP-Y | BOSCH REXROTH | 70mm | 20mm | 110mm | - | - | - | 7014cd/p4aqbca-skf | - |
AA11VO145LG2S2/11R-NZG07K80-S | BOSCH REXROTH | 10mm | 9mm | 30mm | - | - | - | 7200-b-jp-fag | - |
A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S | BOSCH REXROTH | 150mm | 80mm | 250mm | - | - | - | 23130ejw33-timken | - |
A11VLO130LRS/10R-NZD12N | BOSCH REXROTH | 55mm | 21mm | 100mm | - | - | - | 2mm211wicrsul-timken | - |
A11VLO190EP2D-11L-NZD12K07H | BOSCH REXROTH | 60mm | 46mm | 130mm | - | - | - | 22312emw33w21ac3-tim | - |
A11VLO160HD1D-10L-NTD12K07 | BOSCH REXROTH | 20mm | 15mm | 52mm | - | - | - | 6304zzc3-nsk | - |
A11VLO130LG2D-10L-NZDXXKXX-S | BOSCH REXROTH | 45mm | 25mm | 100mm | - | - | - | 1309ektn9/c3-qbl | - |
A11VLO190EP2S/11L-NSD12K02H-S | BOSCH REXROTH | 70mm | 31mm | 125mm | - | - | - | 22214-e1a-m-c3-fag | - |
A11VLO260DRG-11L-NZD12K82 | BOSCH REXROTH | 280mm | 46mm | 380mm | - | - | - | 7956a5trsump3-nsk | - |
A11VLO190LRDS/11R-NSD12K04 | BOSCH REXROTH | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | - | - | Bearing | - | Double Lip Viton |
A11VLO190LG2H2/11+A4VG71EP4/32 | BOSCH REXROTH | 130mm | 33mm | 200mm | - | - | - | 6026-ma-c3-fag | - |
A11VLO190LRDU2/11R-NSD12K01GP-S | BOSCH REXROTH | 40mm | 18mm | 80mm | - | - | - | 1208kj-nsk | - |
A11VLO190LRDZ/11L-NSD12K17-S | BOSCH REXROTH | 110mm | 80mm | 240mm | - | - | - | 22322e/c3-skf | - |
A11VLO190DRS/11R-NSD12K17-S | BOSCH REXROTH | 180mm | 52mm | 320mm | - | - | - | 6236-nsk | - |
A11VLO200LRU2+A11VLO200LRU2 | BOSCH REXROTH | 170mm | 86mm | 310mm | - | - | - | 22234cck/w33-qbl | - |
A11VLO190DRG/11R-NSD12K07 | BOSCH REXROTH | 110mm | 69mm | 180mm | - | - | - | 24122cc/c4w33-skf | - |
A11VLO130DR-10R-NPD12K01 | BOSCH REXROTH | 2.5 Inch | 0.938 Inch | 5 Inch | - | - | - | ls17ac-hoffmann | - |
Axial piston variable pump A11V(L)O series 40
Spare parts for hydraulic pump Bosch Rexroth A11V(S/L)O ...
Verstellpumpe A11VO/A11VLO Variable Pump A11VO/A11VLO
Rexroth Axial Piston Variable Pump A11VLO
Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump – Series 1
Axial Piston Variable Pump A11VO - Interempresas
Tips for Adjusting Your Bosch Rexroth A11VLO - MarketScale
Axial Piston Variable Displacement Pump A11VO | Nordfluid
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Variable Pump A11VO - Bosch Rexroth
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
BOSCH REXROTH AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump Part series AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17
Contact Us

- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 Technical Articles
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
What are the different types of piston pumps? |
Is a piston pump a fixed displacement? |
Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH AA11VLO130DRS-10R-NSD62K17 Bearing Also Viewed
A11VLO260DRL/11R-NZD12N BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO190DRS/11R-NSD12K17-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
AA11VLO250LRS-10R-NZDXXN00-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO250LRDU2-10R-NZD12K01 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO210EP4Z/11R-NZD12K17H-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP